Recordes da corrida de rua
Os recordes mundiais, sul-americanos e brasileiros dos 5 km à maratona, com a fonte de cada marca.
Maratona
| Recorde | Marca | Atleta | Onde e quando |
|---|---|---|---|
| Mundial masculino | 1:59:30 | Sabastian Sawe (Quênia) | Maratona de Londres, Londres (Reino Unido), 26 abr 2026 · fonte |
| Mundial feminino | 2:09:56 | Ruth Chepngetich (Quênia) | Maratona de Chicago, Chicago (EUA), 13 out 2024 · fonte |
| Mundial feminino prova só de mulheres | 2:15:41 | Tigst Assefa (Etiópia) | Maratona de Londres, Londres (Reino Unido), 26 abr 2026 · fonte |
| Sul-americano masculino | 2:04:51 | Daniel Ferreira do Nascimento (Brasil) | Maratona de Seul, Seul (Coreia do Sul), 17 abr 2022 · fonte |
| Sul-americano feminino | 2:24:18 | Florencia Borelli (Argentina) | Maratón de Sevilla, Sevilha (Espanha), 18 fev 2024 · fonte |
| Brasileiro masculino | 2:04:51 | Daniel Ferreira do Nascimento (Brasil) | Maratona de Seul, Seul (Coreia do Sul), 17 abr 2022 · fonte |
| Brasileiro feminino | 2:29:17 | Adriana Aparecida da Silva (Brasil) | Maratona de Tóquio, Tóquio (Japão), 26 fev 2012 · fonte |
Meia maratona
| Recorde | Marca | Atleta | Onde e quando |
|---|---|---|---|
| Mundial masculino | 56:51 | Yomif Kejelcha (Etiópia) | Media Maratón Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 23 ago 2026 · fonte |
| Mundial feminino | 1:02:52 | Letesenbet Gidey (Etiópia) | Medio Maratón Valencia, Valência (Espanha), 24 out 2021 · fonte |
| Mundial feminino prova só de mulheres | 1:05:15 | Agnes Jebet Ngetich (Quênia) | Mundial de Corrida de Rua (World Athletics Road Running Championships), Copenhague (Dinamarca), 20 set 2026 aguardando ratificação (o ratificado é 1:05:16, Peres Jepchirchir, 2020) · fonte |
| Sul-americano masculino | 59:33 | Marilson Gomes dos Santos (Brasil) | Mundial de Corrida de Rua da IAAF, Udine (Itália), 13 out 2007 · fonte |
| Sul-americano feminino | 1:09:21 | Florencia Borelli (Argentina) | Media Maratón de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 24 ago 2025 · fonte |
| Brasileiro masculino | 59:33 | Marilson Gomes dos Santos (Brasil) | Mundial de Corrida de Rua da IAAF, Udine (Itália), 13 out 2007 · fonte |
| Brasileiro feminino | 1:11:13 | Núbia de Oliveira Silva (Brasil) | Media Maratón Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires (Argentina), 23 ago 2026 aguardando atualização da CBAt · fonte |
10 km
| Recorde | Marca | Atleta | Onde e quando |
|---|---|---|---|
| Mundial masculino | 26:31 | Yomif Kejelcha (Etiópia) | 10K de Castellón, Castelló de la Plana (Espanha), 16 fev 2025 · fonte |
| Mundial feminino | 28:46 | Agnes Jebet Ngetich (Quênia) | 10K Valencia Ibercaja, Valência (Espanha), 14 jan 2024 · fonte |
| Mundial feminino prova só de mulheres | 29:27 | Agnes Jebet Ngetich (Quênia) | adizero: Road to Records, Herzogenaurach (Alemanha), 26 abr 2025 · fonte |
| Sul-americano masculino | 27:16 | Santiago Catrofe (Uruguai) | 10K Valencia, Valência (Espanha), 12 jan 2025 · fonte |
| Sul-americano feminino | 31:44 | Thalia Valdivia (Peru) | adizero: Road to Records, Herzogenaurach (Alemanha), 26 abr 2025 · fonte |
| Brasileiro masculino | 27:48 | Marilson Gomes dos Santos (Brasil) | Mundial de Corrida de Rua da IAAF, Udine (Itália), 13 out 2007 · fonte |
| Brasileiro feminino | 32:03 | Carmem de Oliveira (Brasil) | Nova York (EUA), 4 jun 1994 · fonte |
5 km
| Recorde | Marca | Atleta | Onde e quando |
|---|---|---|---|
| Mundial masculino | 12:49 | Berihu Aregawi (Etiópia) | Cursa dels Nassos, Barcelona (Espanha), 31 dez 2021 · fonte |
| Mundial feminino | 13:54 | Beatrice Chebet (Quênia) | Cursa dels Nassos, Barcelona (Espanha), 31 dez 2024 · fonte |
| Mundial feminino prova só de mulheres | 14:13 | Beatrice Chebet (Quênia) | Cursa dels Nassos, Barcelona (Espanha), 31 dez 2023 · fonte |
| Sul-americano masculino | 12:57 | Santiago Catrofe (Uruguai) | 5 km de Lille, Lille (França), 16 mar 2025 · fonte |
| Sul-americano feminino | 15:39 | Carmem de Oliveira (Brasil) | Freihofer's Run for Women, Albany, NY (EUA), 6 jun 1992 · fonte |
| Brasileiro masculino | 13:30 | Valdenor Pereira dos Santos (Brasil) | Carlsbad 5000, Carlsbad (EUA), 2 abr 1995 · fonte |
| Brasileiro feminino | 15:39 | Carmem de Oliveira (Brasil) | Freihofer's Run for Women, Albany, NY (EUA), 6 jun 1992 · fonte |
Como lemos esta página
- Mundial é o recorde reconhecido pela World Athletics; sul-americano, pela Atletismo Sudamericano; brasileiro, pela CBAt.
- No feminino, a World Athletics separa o recorde em prova mista (com homens correndo junto, que podem servir de coelho) e em prova só de mulheres.
- Marca nova só vale como recorde depois da ratificação. Enquanto isso, ela aparece aqui como pendente de ratificação.
- Os recordes de pista (5.000 m e 10.000 m) são outra lista e não entram aqui.
Quando uma matéria do Pace News noticia um recorde, a redação confere e atualiza esta página.
Conferido em 19 nov 2026. Viu um recorde novo? Escreva para redacao@pacenews.com.br.